Ergebnisse 2016
16. 10 x 10.000 m Staffel des SCC-Berlin
38. 100km Berlin-Staffel
5.5.2016 - Mommsenstadion Berlin
- 6 teilnehmende Staffeln
- Nette auswärtige Staffeln aus Quickborn und Münster
- Nette Staffeln von der Freien Universität Berlin
- Traditionell dabei eine Horst-Schuller-Staffel zu Ehren des Erfinders
- Gesamtsieg mit Mixed 30 Weltrekord der SCC Berlin Staffel
- Sonniges Wetter: Super für die Zuschauer/innen - sehr warm für die Läufer/innen
- Beste Stimmung im Mommsenstadion
ZIELEINLAUF:
SCC Berlin (Mixed 30) | 6:31:12,1 Std. | Platz 1 | Bestzeit Mixed 30 |
Horst-Schuller-Staffel (MHK) | 7:04:35,2 Std. | Platz 2 | |
LSF Münster (WHK) | 7:08:22,2 Std. | Platz 3 | |
FU Laufteam Männer (MHK) | 7:33:48,1 Std. | Platz 4 | |
FU Laufteam Frauen (WHK) | 8:16:00,9 Std. | Platz 5 | |
Tus Holstein Quickborn (M40) | 8:24:36,9 Std. | Platz 6 |
BERICHT
Ein Bericht befindet sich hier (PDF-Datei).
URKUNDEN UND ERGEBNISHEFTE:
SCC Berlin | Urkunde | Ergebnisheft |
Horst-Schuller-Staffel | Urkunde | Ergebnisheft |
LSF Münster | Urkunde | Ergebnisheft |
FU Laufteam Männer | Urkunde | Ergebnisheft |
FU Laufteam Frauen | Urkunde | Ergebnisheft |
TuS Holstein Quickborn | Urkunde | Ergebnisheft |
Alle Staffeln | Ergebnisheft |
STAFFEL- UND EINZELZEITEN: