Ergebnisse 2012
12. 10 x 10.000m Staffel des SCC-Berlin
34. 100km Berlin-Staffel
17.5.2012 - Mommsenstadion Berlin
- 11 teilnehmende Staffeln
- Gesamtsieger: SCC Berlin Mixed 30
- 2 Weltrekorde durch: Pro Sport Berlin 24 (M60) und SCC Berlin (Mixed 30)
ZIELEINLAUF:
SCC Berlin (Mixed 30) | 6:48:27 Std. | Platz 1 | Bestzeit Mixed 30 |
Horst-Schuller-Staffel (MHK) | 6:52:10 Std. | Platz 2 | |
SCC Berlin (Mixed 45) | 7:06:34 Std. | Platz 3 | |
SCC Berlin and Friends (MHK) | 7:23:20 Std. | Platz 4 | |
Ernst & Young Berlin (MHK) | 7:29:43 Std. | Platz 5 | |
SCC Berlin (M50) | 7:37:47 Std. | Platz 6 | |
LC Stolpertruppe (Mixed 40) | 7:41:52 Std. | Platz 7 | |
TSV Rudow 1988 (M35) | 7:42:31 Std. | Platz 8 | |
TuS Holstein Quickborn (M40) | 7:53:02 Std. | Platz 9 | |
Pro Sport Berlin 24 (M60) | 7:53:55 Std. | Platz 10 | Bestzeit M60 |
LG Mahlower SV / SCC Berlin (M40) | 8:44:40 Std. | Platz 11 |
BERICHT
Ein Bericht befindet sich hier (PDF-Datei).
URKUNDEN UND ERGEBNISHEFTE:
SCC Berlin (Mixed 30 | Urkunde | Ergebnisheft |
Horst-Schuller-Staffel (MHK) | Urkunde | Ergebnisheft |
SCC Berlin (Mixed 45) | Urkunde | Ergebnisheft |
SCC Berlin and Friends (MHK) | Urkunde | Ergebnisheft |
Ernst & Young Berlin (MHK) | Urkunde | Ergebnisheft |
SCC Berlin (M50) | Urkunde | Ergebnisheft |
LC Stolpertruppe (Mixed 40) | Urkunde | Ergebnisheft |
TSV Rudow 1988 (M35) | Urkunde | Ergebnisheft |
TuS Holstein Quickborn (M40) | Urkunde | Ergebnisheft |
Pro Sport Berlin 24 (M60) | Urkunde | Ergebnisheft |
LG Mahlower SV / SCC Berlin (M40) | Urkunde | Ergebnisheft |
Alle Staffeln | Ergebnisheft |
STAFFEL- UND EINZELZEITEN:
![]() |
![]() |
![]() |