Ergebnisse 2011 - Berlin
11. 10 x 10.000m Staffel des SCC-Berlin
33. 100km Berlin-Staffel
2.6.2011 - Mommsenstadion Berlin
- 11 teilnehmende Staffeln
- Gesamtsieger: SCC Berlin Triathlon
- 3 Weltrekorde durch: SCC Berlin Mixed 30 und SCC Berlin Mixed 50
ZIELEINLAUF:
SCC Berlin Triathlon (MHK) | 6:13:46 Std. | Platz 1 | |
OSC Berlin (M45) | 6:43:26 Std. | Platz 2 | |
SCC Berlin (WHK) | 6:46:55 Std. | 100km, aber eine Läuferin nur 9,6 km | |
SCC Berlin (MHK) | 6:57:38 Std. | Platz 3 | |
SCC Berlin (Mixed 30) | 7:38:16 Std. | Platz 4 | Bestzeit Mixed 30 |
SCC Berlin (Mixed 50) | 7:53:51 Std. | Platz 5 | Bestzeit Mixed 50 |
Horst-Schuller-Staffel (MHK) | 8:11:06 Std. | Platz 6 | |
Pro Sport 24 Berlin (M60) | 8:17:15 Std. | 100km, aber ein Läufer nur 9,6 km | |
TuS Holstein Quickborn (M40) | 8:23:00 Std. | Platz 7 | |
Mahlower SV (MHK) | 8:23:22 Std. | 100km, aber ein Läufer nur 9,6 km | |
TuS Holstein Quickborn (M45) | 9:11:30 Std. | Platz 8 |
BERICHT
Ein Bericht befindet sich hier (PDF-Datei).
URKUNDEN UND ERGEBNISHEFTE:
SCC Berlin Triathlon (MHK) | Urkunde | Ergebnisheft |
OSC Berlin (M45) | Urkunde | Ergebnisheft |
SCC Berlin (WHK) | Urkunde | Ergebnisheft |
SCC Berlin (MHK) | Urkunde | Ergebnisheft |
SCC Berlin (Mixed 30) | Urkunde | Ergebnisheft |
SCC Berlin (Mixed 50) | Urkunde | Ergebnisheft |
Horst-Schuller-Staffel (MHK) | Urkunde | Ergebnisheft |
Pro Sport Berlin 24 (M60) | Urkunde | Ergebnisheft |
TuS Holstein Quickborn (M40) | Urkunde | Ergebnisheft |
Mahlower SV (MHK) | Urkunde | Ergebnisheft |
TuS Holstein Quickborn (M45) | Urkunde | Ergebnisheft |
Alle Staffeln | Ergebnisheft |
STAFFEL- UND EINZELZEITEN:
![]() |
![]() |
![]() |